omposto lácteo adicionado de vitaminas, minerais e fibras. Rico em selênio, vitamina D e B12, fonte de cálcio, fósforo, zinco, cobre, vitaminas A, E, K, C, B1, B6, ácido pantotênico e biotina e sem adição de sacarose e de outros açúcares*, sem glúten. Contém lactose. Contém fibras solúveis e sem sabor, podendo ser reconstituído com água ou ser adicionado ao final de receitas doces e salgadas.
*Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Desenvolvido pensado nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 anos e ainda tem muito o que aproveitar.
| Porção de 27,5 g (3 colheres de sopa)*** | %VD(*) | |
|---|---|---|
| valor Energético | 117KCAL=491KJ | 6% |
| carboidrato | 10 g | 3% |
| Açúcares**** | 4,4 g | ** |
| proteínas | 10 g | 13% |
| gorduras totais | 4,0 g | 7% |
| gorduras saturadas | 2,4 g | 11% |
| gorduras trans | 0 g | ** |
| fibra alimentar | 1,1 g | 4% |
| sódio | 69 mg | 3% |
| cálcio | 219 mg | 22% |
| ferro | 2,3 mg | 16% |
| fósforo | 135 mg | 19% |
| magnésio | 22 mg | 8% |
| manganês | 0,26mg | 11% |
| cobre | 186 µg | 21% |
| selênio | 17 µg | 50% |
| zinco | 1,9 mg | 27% |
| vitamina A | 179 µg RE | 30% |
| vitamina D | 2,4 µg | 48% |
| vitamina E | 3,0 mg α TE | 30% |
| vitamina C | 15 mg | 33% |
| niacina | 1,3 mg | 8% |
| vitamina B6 | 0,35 mg | 27% |
| vitamina b12 | 1,0 µg | 42% |
| ácido fólico | 37 µg | 15% |
| Ácido Pantotênico | 1,0 mg | 20% |
| Biotina | 8,3 µg | 28% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. ***Quantidade suficiente para preparo de 200 ml. ****Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético
Loja especializada em nutrição atuando a mais de 20 anos no mercado, tudo para sua nutrição !!! Temos nutricionistas para tirar suas duvidas e auxiliar no que for necessário. Com você em todas as fases da vida!!!!!!!!!!!